05 giugno, 2007

SMS DELLE 07.33 FIRMATO ACCORDO PDR : 2450 X TELECOM 2100 PER TIM.ACCORDO VALIDO PER IL 2007

ASPETTIAMO IL TESTO DELL'ACCORDO

Liv. Totale PdR Totale PdR TELECOM

giu-07 --- nov-07


7Q 1.528,10 -1.528,10
7- 1.427,06 --1.427,06
6- 1.382,86 --1.382,86
5- 1.225,00 --1.225,00
4- 1.130,29 --1.130,29
3- 928,22 --- 928,22




Liv. Totale PdR Totale PdR EX TIM

giu-07 --------nov-07


7Q 1.309,80 -1.309,80
7- 1.223,20 --1.223,20
6- 1.185,31 --1.185,31
5- 1.050,00 --1.050,00
4- 968,82 ----968,82
3- 795,62 ----795,62

Nessun commento: